株式情報
STOCK OVERVIEW
STOCK OVERVIEW
発行可能株式総数 | 64,592,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 21,823,400株 |
株主数 | 1,713名 |
株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
岡 靖子 | 7,187,800 | 34.07 |
株式会社UH Partners 2 | 1,579,600 | 7.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,484,600 | 7.03 |
光通信株式会社 | 1,439,000 | 6.82 |
OMインベストメント株式会社 | 1,140,000 | 5.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,030,700 | 4.88 |
森トラスト株式会社 | 438,000 | 2.07 |
CEPLUX-ABRDN SICAV I 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
375,300 | 1.77 |
株式会社シティビルサービス | 364,400 | 1.72 |
GOLDMAN, SACHS & CO.REG 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
339,909 | 1.61 |
事業年度 | 11月1日~翌年10月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 10月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 4月30日(中間配当実施の時に限ります。) |
単元株式数 | 100株 |
定時株主総会 | 毎年1月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
口座管理機関連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
公告の方法 | 電子公告により行う
公告掲載URL https://www.jsb.co.jp/ |
証券コード | 3480 |